Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Enfamil A+® pour régurgitations fréquentes, Poudre, 629g
$290.94
La préparation Enfamil A+ pour l'alimentation des bébés qui régurgitent fréquemment, complète sur le plan nutritionnel, contient :
*Étude comparative de la préparation pour nourrissons Enfamil A+ avec mélange de fibres et de la même préparation sans mélange de fibres.
Analyse | Per 100mL dilution normale |
Per 100g |
---|---|---|
Calories (kcal/kJ) | 68 / 280 | 500 / 2090 |
Protéines (g) | 1,69 | 12,4 |
% du total des calories | 10 | 10 |
Source : Lait écrémé | ||
Glucides (g) | 7,6 | 56 |
% du total des calories | 44 | 44 |
Galacto-oligosaccharides | 0,2 | 1 ,49 |
Polydextrose | 0,2 | 1,49 |
Source:Lactose,amidon de riz,maltodextrine,galacto-oligosaccharides,polydextrose | ||
Matières grasses (g) | 3,4 | 25 |
% du total des calories | 46 | 46 |
Source : Oléine d'huile de palme (43,5 %),huile de soya (19,5%),huile de noix de coco(19,5%),huile de tournesol riche en acide oléique(14,5 %), ARA et ADH provenant d’un mélange d'huile d‘organismes | ||
Acide linoléique (g) | 0,53 | 3,9 |
Acide Iinolénique (g) | 0,047 | 0,35 |
ARA (mg) | 23 | 169 |
ADH (mg) | 11,5 | 85 |
Minéraux | ||
---|---|---|
Calcium (mg) | 53 | 390 |
Phosphore (mg) | 36 | 260 |
Magnésium (mg) | 5,4 | 40 |
Fer (mg) | 1,22 | 9 |
Zinc (mg) | 0,68 | 5 |
Manganèse (mg) | 0,0101 | 0,075 |
Cuivre (mg) | 0,051 | 0,37 |
lode (mg) | 0,0101 | 0,075 |
Sélénium (mg) | 0,00189 | 0,0139 |
Sodium (mg) | 27 | 200 |
Potassium (mg) | 73 | 540 |
Chlorure (mg) | 51 | 370 |
Vitamines | ||
Vitamine A (Ul) | 200 | 1490 |
Vitamine D (UI) | 41 | 300 |
Vitamine E (Ul) | 1,35 | 9,9 |
Vitamine K (mg) | 0,0061 | 0,045 |
Vitamine C (mg) | 8,1 | 60 |
Thiamine (mg) | 0,054 | 0,4 |
Riboflavine (mg) | 0,095 | 0,7 |
Niacine (mg) | 0,68 | 5 |
Acide pantothénique (mg) | 0,34 | 2,5 |
Vitamine B6 (mg) | 0,041 | 0,3 |
Acide folique (mg) | 0,0108 | 0,08 |
Vitamine B12 (mg) | 0,0002 | 0,00149 |
Biotine (mg) | 0,002 | 0,0149 |
Choline (mg) | 16,2 | 119 |
lnositol (mg) | 4,1 | 30 |
Carnitine (mg) | 1,35 | 9,9 |
Taurine (mg) | 4,1 | 30 |
629 g (1 contenant)
Le tableau ci-dessous indique les quantités d’eau bouillie refroidie et de poudre à utiliser. Servez-vous de la mesure fournie dans le contenant pour mesurer la poudre. Conservez la mesure SÈCHE dans le contenant.
POUR OBTENIR | Eau bouillante | Poudre |
---|---|---|
60 mL biberon bottle | 60 mL 1/4 tasse | 1 mesure rase non tassée |
120 mL biberon bottle | 120 mL 1/2 tasse | 2 mesure rase non tassée |
180 mL biberon bottle | 180 mL 3/4 tasse | 3 mesure rase non tassée |
240 mL biberon bottle | 240 mL 1 tasse | 4 mesure rase non tassée |
MISE EN GARDE: Ne pas utiliser de four à micro-ondes pour chauffer la préparation, car celle-ci risque de causer de graves brûlures. Le non-respect de ces directives pourrait avoir de graves conséquences. Une fois apprêtée, la préparation pour nourrissons est hautement périssable. Servir immédiatement ou couvrir et conserver au réfrigérateur entre 2 et 4 °C (35 et 40 °F) pendant un maximum de 24 heures. Ne pas utiliser la preparation apprêtée si elle est demeurée plus de 2 heures au total sans être réfrigérée. Ne pas congeler la préparation apprêtée. Après le début de la tétée, jeter toute préparation non consommée après une heure.
Conservation/manipulation: Conserver la poudre à la temperature ambiante. Éviter les températures extrêmes. Refermer hermétiquement les sachets et les contenants ouverts après chaque utilisation. Les conserver dans un endroit sec et utiliser leur contenu dans un délai de 1 mois. Ne pas verser le contenu du sachet dans le contenant. Utiliser le contenant seulement avec la préparation pour nourrissons Enfamil A+ pour l’alimentation des bébés qui Régurgitent fréquemment. Pour preserver la fraîcheur de la poudre et prévenir la croissance bactérienne, garder le contenant entièrement propre et sec. Vider complètement le contenant, puis l’essuyer avec un chiffon propre et sec avant de le réutiliser. À l’ouverture d’un nouveau sachet, conserver l’autocollant sur lequel figurent le code de lot et la date limite d’utilisation jusqu’à l’utilisation complète du sachet.